|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | BOPP + EVA | টাইপ: | BOPP থার্মাল লেমিনেটিং ফিল্ম |
|---|---|---|---|
| কোমলতা: | নরম | পুরুত্ব: | 15মাইক্রন, 18মাইক্রন, 20মাইক্রন, 23মাইক্রন, 25মাইক্রন |
| স্বচ্ছ: | স্বচ্ছতা | রোল আকার: | 350 মিমি * 3000 মি, 445 মিমি * 3000 মি, ইত্যাদি। |
| করোনা চিকিৎসা: | ডাবল সাইড, ওভার 42 Dynes | পেপার কোর: | 1 ইঞ্চি (25.4 মিমি), 3" (76 মিমি) |
| প্রযুক্তি: | একাধিক এক্সট্রুশন | ব্যবহার: | প্রিন্টেড পেপারবোর্ড বা পেপার লেমিনেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্লস ফিল্ম ল্যামিনেশন,লেমিনেটেড প্যাকেজিং ফিল্ম,15 মাইক্রন গ্লস ল্যামিনেট প্লাস্টিক রোল |
||
![]()
হাই গ্লস ল্যামিনেট প্লাস্টিক রোল থিকনেস 15 মাইক্রন থেকে 30 মাইক্রন শাইন BOPP থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম
![]()
জন্য একটি পেশাদারী প্লাস্টিক রোল সরবরাহকারী হিসাবেBOPP থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম,আমরা উচ্চ চকচকে ল্যামিনেট রোল তৈরি করছি, যা প্রিন্ট করা কাগজ বা পেপারবোর্ডে দীপ্তি এবং চকচকে ফিনিস দিচ্ছে, যা অফসেট প্রিন্টিং, স্ক্রিন প্রিন্টিং এবং ফ্লেক্সোগ্রাফিক প্রিন্টিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সাধারণ মুদ্রিত তুলনায়, স্তরিত কাগজ আরো চকচকে এবং চকচকে দেখায়, জলরোধী বৈশিষ্ট্য সঙ্গে.
15micron (10BOPP+5EVA) থেকে 30micron (18BOPP+12EVA) পর্যন্ত পুরুত্ব উপলব্ধ।
![]()
|
অ্যাপ্লিকেশন:
|
|
| পন্যের তথ্য তালিকা | ||||||||
| স্বচ্ছ চকচকে BOPP থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম | ||||||||
| স্পেসিফিকেশন | মডেল নাম্বার. | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | AFP-L20 | AFP-L22 | AFP-L23 | AFP-L25 |
| টাইপ | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | |
| পুরুত্ব | বিওপিপি | 10 মাইক্রোন | 12 মাইক্রোন | 12 মাইক্রোন | 12 মাইক্রোন | 12 মাইক্রোন | 15 মাইক্রন | 15 মাইক্রন |
| ইভা | 5 মাইক্রোন | 5 মাইক্রোন | 6 মাইক্রোন | 8 মাইক্রোন | 10 মাইক্রোন | 8 মাইক্রোন | 10 মাইক্রোন | |
| মোট | 15 মাইক্রন | 17 মাইক্রোন | 18 মাইক্রোন | 20 মাইক্রোন | 22 মাইক্রোন | 23 মাইক্রন | 25 মাইক্রন | |
| ফলন | m²/কেজি | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| kg/m² | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| কাস্টমাইজড বেধ- সংমিশ্রণ উপলব্ধ (15 মাইক্রন থেকে 30 মাইক্রন, চকচকে এবং ম্যাট) | ||||||||
| ওজন বা বর্গ মিটার দ্বারা মূল্য উপলব্ধ | ||||||||
| পুরুত্ব সহনশীলতা | ±1μm (মাইক্রোন) | |||||||
| রোল প্রস্থ | 180 মিমি থেকে 1880 মিমি পর্যন্ত | |||||||
| রোল দৈর্ঘ্য | 300 মি থেকে 4000 মি পর্যন্ত | |||||||
| জয়েন্ট | ≤1 | |||||||
| কোর সাইজ | 1 ইঞ্চি (25.4 মিমি), 3 ইঞ্চি (76.2 মিমি), | |||||||
| করোনা চিকিৎসা | একক বা ডাবল, ≥ 38ডাইন | |||||||
| শেলফ লাইফ | 9 মাস | |||||||
| MOQ | 2 টন (মিশ্র প্রস্থ উপলব্ধ 500 মিমি, 600 মিমি, 700 মিমি ইত্যাদি) | |||||||
| অপারেশন নির্দেশিকা | ||||||||
| যৌগিক তাপমাত্রা | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
| যৌগিক চাপ | 10-18 mpa | |||||||
| যৌগিক গতি | 10-60মি/মিনিট | |||||||
![]()
| কাঁচামাল পরিদর্শন | আনুগত্য আবরণ | গুণমান পরীক্ষা | বিভাজন এবং রিওয়াইন্ডিং |
| - BOPP ফিল্ম - EVA (TOTAL E182L, DUPONT) |
- প্রতিসম বেধ - শক্তিশালী পৃষ্ঠ টান |
- করোনা চিকিৎসা - খোসার শক্তি |
- সুনির্দিষ্ট রোল পরিমাপ - মসৃণ তল |
![]()
| রোল বডি | ওভারলেয়ার শক্ত কাগজ | প্যালেট প্যাকেজিং | কন্টেইনার লোড হচ্ছে |
| - পরিষ্কার প্লাস্টিকের বুদবুদ ফিল্ম - বাইরে লেবেল |
- পাঁচ স্তর ঢেউতোলা বাক্স - প্রতিরক্ষামূলক প্লাস্টিকের টুপি |
- কোণ সুরক্ষা - দৃঢ়ভাবে প্রসারিত |
- Dunnage ব্যাগ ব্যবহৃত - না ড্রপ |
![]()
![]()
![]()
পণ্য ডেটা ডাউনলোড করুন (নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন)
BOPP থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম ডেটা শীট.pdf
সার্টিফিকেট ডাউনলোড করুন (নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন)
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Huan
টেল: 86-13599537359
ফ্যাক্স: 86-592-5503580