|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | BOPP + EVA | টাইপ: | বিওপিপি থার্মাল ল্যামিনেটিং ফিল্ম |
|---|---|---|---|
| কোমলতা: | নরম | পুরুত্ব: | ১৫ মাইক্রন, ১৮ মাইক্রন, ২০ মাইক্রন, ২৩ মাইক্রন, ২৫ মাইক্রন |
| স্বচ্ছ: | স্বচ্ছতা | রোল আকার: | 350 মিমি * 3000 মি, 445 মিমি * 3000 মি, ইত্যাদি। |
| করোনা চিকিৎসা: | ডাবল সাইড, 42 টিরও বেশি ডাইন | কাগজ কোর: | 1 ইঞ্চি (25.4 মিমি), 3" (76 মিমি) |
| প্রযুক্তি: | একাধিক এক্সট্রুশন | ব্যবহার: | প্রিন্টেড পেপারবোর্ড বা পেপার লেমিনেট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্লস ফিল্ম ল্যামিনেশন,লেমিনেটেড প্যাকেজিং ফিল্ম,15 মাইক্রন গ্লস ল্যামিনেট প্লাস্টিক রোল |
||
![]()
হাই গ্লস ল্যামিনেট প্লাস্টিক রোল বেধ 15 মাইক্রন থেকে 30 মাইক্রন চকচকে BOPP তাপীয় ল্যামিনেশন ফিল্ম
![]()
পেশাদার প্লাস্টিকের রোল সরবরাহকারী হিসাবেবিওপিপি থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম,আমরা উচ্চ গ্লস ল্যামিনেট রোলস তৈরি করছি, যা মুদ্রিত কাগজ বা কার্ডবোর্ডকে একটি চকচকে এবং চকচকে সমাপ্তি দেয়, যা অফসেট মুদ্রণ, স্ক্রিন প্রিন্টিং,এবং ফ্লেক্সোগ্রাফিক মুদ্রণ.
সাধারণ মুদ্রিত কাগজের তুলনায়, স্তরিত কাগজটি আরও চকচকে এবং চকচকে দেখায়, জলরোধী বৈশিষ্ট্য সহ।
15 মাইক্রন (10BOPP+5EVA) থেকে 30 মাইক্রন (18BOPP+12EVA) পর্যন্ত বেধ উপলব্ধ।
![]()
|
অ্যাপ্লিকেশনঃ
|
|
| প্রোডাক্ট ডেটা শীট | ||||||||
| স্বচ্ছ চকচকে BOPP থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম | ||||||||
| বিশেষ উল্লেখ | মডেল নং। | AFP-L15 | AFP-L17 | AFP-L18 | এএফপি-এল২০ | AFP-L22 | এএফপি-এল২৩ | AFP-L25 |
| প্রকার | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | |
| বেধ | বিওপি | ১০ মাইক্রন | ১২ মাইক্রন | ১২ মাইক্রন | ১২ মাইক্রন | ১২ মাইক্রন | ১৫ মাইক্রন | ১৫ মাইক্রন |
| ইভিএ | ৫ মাইক্রন | ৫ মাইক্রন | ৬ মাইক্রন | ৮ মাইক্রন | ১০ মাইক্রন | ৮ মাইক্রন | ১০ মাইক্রন | |
| মোট | ১৫ মাইক্রন | ১৭ মাইক্রন | ১৮ মাইক্রন | ২০ মাইক্রন | ২২ মাইক্রন | ২৩ মাইক্রন | ২৫ মাইক্রন | |
| ফলন | m2/kg | 74.074 | 65.445 | 62.657 | 55.432 | 50.302 | 48.286 | 44.346 |
| কেজি/মি2 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0160 | 0.0180 | 0.0199 | 0.0207 | 0.0226 | |
| কাস্টমাইজড বেধ- সমন্বয় উপলব্ধ (15 মাইক্রন থেকে 30 মাইক্রন, চকচকে এবং ম্যাট) | ||||||||
| ওজন বা বর্গ মিটার অনুযায়ী মূল্য উপলব্ধ | ||||||||
| বেধ সহনশীলতা | ± 1μm (মাইক্রন) | |||||||
| রোল প্রস্থ | ১৮০ মিমি থেকে ১৮৮০ মিমি | |||||||
| রোল দৈর্ঘ্য | ৩০০ মিটার থেকে ৪০০০ মিটার পর্যন্ত | |||||||
| যৌথ | ≤1 | |||||||
| কোর আকার | ১ ইঞ্চি (২৫.৪ মিমি), ৩ ইঞ্চি (৭৬.২ মিমি), | |||||||
| করোনা চিকিৎসা | একক বা ডাবল, ≥ 38 ডাইন | |||||||
| শেল্ফ সময়কাল | ৯ মাস | |||||||
| MOQ | 2 টন (মিশ্র প্রস্থ উপলব্ধ 500mm,600mm,700mm ইত্যাদি) | |||||||
| অপারেশন গাইডেন্স | ||||||||
| যৌগিক তাপমাত্রা | 85°C - 105°C (185°F - 221°F) | |||||||
| যৌগিক চাপ | ১০-১৮ এমপিএ | |||||||
| যৌগিক গতি | ১০-৬০ মি/মিনিট | |||||||
![]()
| কাঁচামাল পরিদর্শন | আঠালো লেপ | গুণমান পরীক্ষা | স্প্লিটিং&রাইন্ডিং |
| - বিওপিপি ফিল্ম - ইভিএ (TOTAL E182L, DUPONT) |
- সমান্তরাল বেধ - শক্তিশালী পৃষ্ঠ চাপ |
- করোনার চিকিৎসা - পিলিং শক্তি |
- সঠিক রোল পরিমাপ - মসৃণ পৃষ্ঠ |
![]()
| রোল বডি | ওভারলেয়ার কার্টন | প্যালেট প্যাকিং | কনটেইনার লোডিং |
| - স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বুদবুদ ফিল্ম - বাইরে লেবেল |
- পাঁচ স্তর তরঙ্গযুক্ত বাক্স - প্লাস্টিকের সুরক্ষা ক্যাপ |
- কোণার সুরক্ষা - প্রচণ্ডভাবে প্রসারিত |
- ডাননেজ ব্যাগ ব্যবহৃত - কোন ড্রপ |
![]()
![]()
![]()
প্রোডাক্ট ডেটা ডাউনলোড করুন (নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করুন)
BOPP তাপীয় ল্যামিনেশন ফিল্ম ডেটা শীট.pdf
সার্টিফিকেট ডাউনলোড করুন (নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করুন)
এফডিএ ও সিপিএসআইএ-র সার্টিফিকেট.pdf
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Huan
টেল: 86-13599537359
ফ্যাক্স: 86-592-5503580