পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | পিইটি + ইভা | টাইপ: | চকচকে, ম্যাট |
---|---|---|---|
কোমলতা: | নরম | পুরুত্ব: | 60micron থেকে 250micron পর্যন্ত |
প্রযুক্তি: | একাধিক এক্সট্রুশন | স্বচ্ছতা: | স্বচ্ছ |
বৈশিষ্ট্য: | জলরোধী | আকার: | কাস্টমাইজড |
মেশিন: | তাপ ল্যামিনেটর | ব্যবহার: | বিভিন্ন সাইজের কার্ড |
লক্ষণীয় করা: | থার্মাল লেমিনেটিং পাউচ,লেমিনেটিং পাউচ ফিল্ম,কার্ড মেমব্রেন ক্লিয়ার লেমিনেটিং ফিল্ম |
কার্ড মেমব্রেন ক্লিয়ার লেমিনেটিং ফিল্ম / পাউচ লেমিনেটিং ফিল্ম বিভিন্ন থিকনেস
সাধারণ জনপ্রিয় স্পেসিফিকেশন-পাউচ লেমিনেটিং ফিল্ম | ||||||||||
জনপ্রিয় বেধ | জনপ্রিয় আকার | আবেদন | মোড়ক | |||||||
মাইক্রোন | মিল | গেজ | এমএম | ইঞ্চি | ||||||
60 মাইক্রোন | 2.4মিল | 240 গেজ | 54 মিমি | * | 86 মিমি | 2.13 | * | ৩.৩৯ | ক্রেডিট কার্ড | 100 পিসি/বক্স |
75 মাইক্রোন | 3.0মিল | 300 গেজ | 59 মিমি | * | 83 মিমি | 2.32 | * | 3.27 | আইবিএম (ডেটা) | 100 পিসি/বক্স |
80 মাইক্রোন | ৩.১ মিলিয়ন | 320 গেজ | 57 মিমি | * | 95 মিমি | 2.24 | * | ৩.৭৪ | ব্যবসা | 100 পিসি/বক্স |
100 মাইক্রোন | 3.9মিল | 400 গেজ | 64 মিমি | * | 92 মিমি | 2.52 | * | 3.62 | বিদ্যালয় | 100 পিসি/বক্স |
125 মাইক্রোন | 4.9মিল | 500 গেজ | 64 মিমি | * | 98 মিমি | 2.52 | * | 3.86 | কী কার্ড | 100 পিসি/বক্স |
150 মাইক্রোন | ৫.৯মিল | 600 গেজ | 60 মিমি | * | 92 মিমি | 2.36 | * | 3.62 | ড্রাইভিং লাইসেন্স | 100 পিসি/বক্স |
175 মাইক্রোন | ৬.৯মিল | 700 গেজ | 64 মিমি | * | 108 মিমি | 2.52 | * | 4.25 | লটবহর | 100 পিসি/বক্স |
200 মাইক্রোন | 7.9 মিলিয়ন | 800 গেজ | 67 মিমি | * | 98 মিমি | 2.64 | * | 3.86 | সামরিক | 100 পিসি/বক্স |
250 মাইক্রোন | 9.8মিল | 1000 গেজ | 75 মিমি | * | 105 মিমি | 2.95 | * | 4.13 | জাম্বো | 100 পিসি/বক্স |
350 মাইক্রোন | 13.8 মিলিয়ন | 1400 গেজ | 80 মিমি | * | 115 মিমি | 3.15 | * | 4.53 | বিশেষ | 100 পিসি/বক্স |
90 মিমি | * | 140 মিমি | 3.54 | * | 5.51 | ফাইল (সূচী) | 100 পিসি/বক্স | |||
90 মিমি | * | 135 মিমি | 3.54 | * | 5.31 | ডাক | 100 পিসি/বক্স | |||
1. চকচকে এবং ম্যাট উপলব্ধ | 100 মিমি | * | 145 মিমি | ৩.৯৪ | * | 5.71 | প্রচলন | 100 পিসি/বক্স | ||
2. রঙিন চেহারা উপলব্ধ | 100 মিমি | * | 175 মিমি | ৩.৯৪ | * | ৬.৮৯ | অতিরিক্ত প্রচলন | 100 পিসি/বক্স | ||
152 মিমি | * | 228 মিমি | ৫.৯৮ | * | ৮.৯৮ | ওবিটি | 100 পিসি/বক্স | |||
স্তরিত তাপমাত্রা | 228 মিমি | * | 292 মিমি | ৮.৯৮ | * | 11.50 | চিঠি | 100 পিসি/বক্স | ||
110℃ - 135℃ (230 - 275℉) | 228 মিমি | * | 368 মিমি | ৮.৯৮ | * | 14.49 | আইনি | 100 পিসি/বক্স | ||
292 মিমি | * | 444 মিমি | 11.50 | * | 17.48 | ডাবল লেটার | 100 পিসি/বক্স | |||
305 মিমি | * | 457 মিমি | 12.1 | * | 17.99 | সম্পূর্ণ ডাবল লেটার | 100 পিসি/বক্স | |||
111 মিমি | * | 154 মিমি | A6 | 100 পিসি/বক্স | ||||||
135 মিমি | * | 188 মিমি | B5 | 100 পিসি/বক্স | ||||||
154 মিমি | * | 216 মিমি | A5 | 100 পিসি/বক্স | ||||||
216 মিমি | * | 303 মিমি | A4 | 100 পিসি/বক্স | ||||||
303 মিমি | * | 426 মিমি | A3 | 50 পিসি/বক্স | ||||||
426 মিমি | * | 600 মিমি | A2 | 50 পিসি/বক্স | ||||||
PET রোল ল্যামিনেশন ফিল্মও পাওয়া যায়, পেপার কোর 1"(25.4mm), 2.5"(63.5mm) বা 3"(76mm) | ||||||||||
(17 মাইক্রন থেকে 350 মাইক্রন পর্যন্ত বেধ, রোল দৈর্ঘ্য 50 মি থেকে 4000 মি এবং প্রস্থ 180 মিমি থেকে 1400 মিমি পর্যন্ত) |
উচ্চ মানের ঝিল্লি পরিষ্কার স্তরিত ফিল্ম প্রয়োজন বিভিন্ন মাপের কার্ডের দৃষ্টিতে, আমরা নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন মেলে, বিভিন্ন বেধ থলি উত্পাদন করতে সক্ষম হয়.
উদাহরণস্বরূপ, বেধ 60micron (38PET + 22EVA) যা উচ্চ স্বচ্ছ এবং আর্দ্রতা প্রমাণ হতে পারে।
প্যাকেজিং এবং শিপিং
একটি পলিব্যাগে 50pcs বা 100pcs যা একটি সাদা বা ব্র্যান্ডের রঙিন বাক্সে প্যাক করা হয়।কার্টনের বাক্সগুলি যা প্যালেটে প্যাক করা হয়।
আনুমানিক, 1,200 কার্টন একটি 20 ফুট পাত্রে স্থির।
বাইরের প্যাকেজ:
- সাধারণ সাদা বাক্স, বা ব্র্যান্ডের রঙিন বাক্স
- কাস্টমাইজড রঙিন কাগজের ব্যাগ
- কাস্টমাইজড রঙিন OPP ব্যাগ
প্রধানত কাস্টমাইজড প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে
FAQ
নমুনা সম্পর্কে
- পরীক্ষার জন্য নমুনা উপলব্ধ এবং বিনামূল্যে
- সাধারণত রোল আকারের 400mm*100m/200m
- প্রিয় ব্যবস্থার জন্য, অনুগ্রহ করে পরামর্শ দিতে বিনা দ্বিধায় পড়ে যান
- নমুনা ডেলিভারির জন্য মালবাহী রিসিভার এর পাশে হয়
- কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক আসছে অর্ডার থেকে বাদ দিয়ে ফেরত দিতে হবে
- খরচ বাঁচানোর জন্য, আমরা সংগ্রহের পরিবর্তে প্রিপেইড পদ্ধতির পরামর্শ দিই
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সম্পর্কে
- 12 মাসের ওয়ারেন্টি
- কোনো মানের সমস্যা ঘটলে, আপনাকে অবশ্যই সমানভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Huan
টেল: 86-13599537359
ফ্যাক্স: 86-592-5503580