পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | মেটালাইজড ফিনিশিং | বেধ: | 22মাইক্রন, 24মাইক্রন |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 200 মিমি ~ 1200 মিমি | দৈর্ঘ্য: | 2000m ~ 4000m |
কোর ব্যাস: | 3" (76 মিমি) | করোনা চিকিৎসা: | দুই পক্ষেরই করোনার চিকিৎসা, ৪২ ডাইনের ওপরে |
প্রিন্টিং পদ্ধতি: | অফসেট প্রিন্টিং | আবেদন: | ল্যামিনেশন এবং মুদ্রণের জন্য |
মুদ্রণযোগ্য: | হ্যাঁ | ডেলিভারি লিড: | 25 দিন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতব বোপ ফিল্ম,ধাতব পলিয়েস্টার ফিল্ম,মেটালাইজড থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম |
সাধারণ ধাতবায়ন ফিল্মের সাথে তুলনা করে, রাসায়নিকভাবে চিকিত্সা করা পলিয়েস্টার থার্মাল ল্যামিনেট ফিল্মটিতে বিশেষত অফসেট প্রিন্টিংয়ের জন্য একটি বিশেষ আবরণ উদ্ভাবিত হয়। এটি একটি ডাবল করোনার সাথে চিকিত্সা করা হয়, 52 এর চেয়ে বেশি ডায়েন মান ধরে।
এটি বিভিন্ন রঙ দেখায়, যার মধ্যে সোনার এবং রৌপ্য সর্বাধিক জনপ্রিয়।
চমত্কার কালি অ্যাডোরেশন বৈশিষ্ট্য, উজ্জ্বল রঙের একতা এবং উচ্চ উজ্জ্বলতার কারণে এটি সাধারণত সিগারেট বাক্স, ওয়াইন বক্সের মিশ্রণ এবং গিফট প্যাকিংয়ে ব্যবহৃত হয়। বহিরঙ্গন সুরক্ষা উদ্ধারেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
নীচে রাসায়নিকভাবে ট্রিটড পলিয়েস্টার ধাতব তাপীয় স্তরিত ছায়াছবি সম্পর্কিত আরও তথ্যের জন্য :
ধাতবযুক্ত / ধাতব পলিয়েস্টার (পিইটি) তাপীয় ল্যামিনেশন ফিল্ম | |||||
ধাতব / ধাতব তাপীয় লেমিনেটিং ফিল্ম | বেস ফিল্ম | এমপিইটি ( অফসেট প্রিন্টিং ) | এমপিইটি ( স্ক্রিন প্রিন্টিং ) | ||
12 মাইক্রন | 12 মাইক্রন | 12 মাইক্রন | 12 মাইক্রন | ||
ইভা | 12 মাইক্রন | 10 মাইক্রন | 12 মাইক্রন | 10 মাইক্রন | |
মোট | 24 মাইক্রন | 22 মাইক্রন | 24 মাইক্রন | 22 মাইক্রন | |
উত্পাদ | 35311 স্কো.মি. / এমটি | 37878 বর্গমাইল / এমটি | 35311 স্কো.মি. / এমটি | 37878 বর্গমাইল / এমটি | |
0.0283 কেজি / বর্গমিটার | 0.0264 কেজি / বর্গমিটার | 0,0283 কিলোগ্রাম / স্কো.মি. | 0.0264 কেজি / বর্গমিটার | ||
কাস্টমাইজড বেধ রচনা এবং রঙ উপলব্ধ | |||||
প্রস্থ (মিমি) | 200 মিমি থেকে 1200 মিমি | ||||
দৈর্ঘ্য (মি) | 2000 মি থেকে 4000 মি | ||||
সহ্য | +/- 1 উম | ||||
পেপার কোর | 76 মিমি (3 ইঞ্চি), 50.8 মিমি (2 ইঞ্চি), 25.4 মিমি (1 ইঞ্চি) | ||||
কোরেনা চিকিত্সা | ডাবল পক্ষের করোন চিকিত্সা এমপিইটি (অফসেট প্রিন্টিং) সাইড -52 অডিনেস; ইভা পাশ -522dne এমপিইটি (স্ক্রিন প্রিন্টিং) সাইড≥৪২ ডিডি; ইভা পাশ -522dne | ||||
স্তরায়ণ গাইডেন্স | |||||
যৌগিক তাপমাত্রা | 90ºC-150ºC (194ºF-302ºF) | ||||
যৌগিক চাপ | 10-18mpa | ||||
যৌগিক গতি | 10-60m / মিনিট |
পণ্য ডেটা ডাউনলোড করুন (নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করুন)
ধাতবযুক্ত পলিয়েস্টার তাপীয় ল্যামিনেশন ফিল্ম ডেটা এস ...
শংসাপত্রগুলি ডাউনলোড করুন (নীচের লিঙ্কটিতে ক্লিক করুন)
পৌঁছানোর জন্য এসভিএইচসি.পিডিএফের সার্টিফিকেট
এফডিএ এন সিপিএসআইএ.পিডিএফ এর সার্টিফিকেট
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Huan
টেল: 86-13599537359
ফ্যাক্স: 86-592-5503580