পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
উপাদান: | BOPP + EVA | টাইপ: | থার্মাল লেমিনেটিং ফিল্ম সরবরাহকারী |
---|---|---|---|
কোমলতা: | নরম | পুরুত্ব: | 15মাইক্রন, 18মাইক্রন, 20মাইক্রন, 23মাইক্রন, 25মাইক্রন |
স্বচ্ছ: | স্বচ্ছতা | রোল আকার: | 350 মিমি * 3000 মি, 445 মিমি * 3000 মি, ইত্যাদি। |
করোনা চিকিৎসা: | ডাবল সাইড, ওভার 42 Dynes | পেপার কোর: | 1 ইঞ্চি (25.4 মিমি), 3" (76 মিমি) |
প্রযুক্তি: | একাধিক এক্সট্রুশন | ব্যবহার: | প্রিন্টেড পেপারবোর্ড বা পেপার লেমিনেট |
লক্ষণীয় করা: | bopp ল্যামিনেশন ফিল্ম,ল্যামিনেটিং প্লাস্টিক ফিল্ম,3000 মি থার্মাল লেমিনেটিং ফিল্ম |
10 বছরের অভিজ্ঞতা পেশাদার স্বচ্ছ থার্মাল লেমিনেটিং ফিল্ম সরবরাহকারী
আমরা 2018 সাল থেকে 10 বছরের অভিজ্ঞতার তাপীয় ল্যামিনেশন ফিল্ম সরবরাহকারী এবং প্রস্তুতকারক।
আমরা 8টি হাই-স্পিড কো-এক্সট্রুশন লেপ লাইনের মধ্যে প্রিমিয়াম মানের রোল থার্মাল লেমিনেটিং ফিল্ম তৈরি করি, যার মাসিক ক্ষমতা 1,000 টন ধারণ করে, একটি 40 ফুট কন্টেইনারের 20 দিনের মতো দ্রুত ডেলিভারি নিশ্চিত করে।
সারফেস ফিনিশিং এর মাধ্যমে, আমাদের থার্মাল লেমিনেটিং ফিল্ম নিচের মত শ্রেণীবিভাগ দেখে:
চকচকে | নরম স্পর্শ | হলোগ্রাফিক | সুপার স্টিকি | গ্লিটার স্পার্কেল |
ম্যাট | স্ক্র্যাচ প্রতিরোধী | ধাতব | টেক্সচার্ড | 3D লেন্টিকুলার |
এগুলি রোল ল্যামিনেটর মেশিনের মাধ্যমে প্রলিপ্ত ইভা গরম করে মুদ্রিত কাগজ বা পেপারবোর্ডকে স্তরিত করতে ব্যবহৃত হয়।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, লোকেরা চকচকে (উজ্জ্বল বা চকচকেও বলা হয়) এবং ম্যাট (নিস্তেজ বা ম্যাটও বলা হয়) ব্যবহার করছে, যা উল্লেখযোগ্যভাবে নীচের মতো চালু করা হয়েছে।
অন্যান্য ফিনিশিং ধরণের পণ্যের ডেটা আপনার ইমেল অনুরোধের পরে আনন্দের সাথে সরবরাহ করা হবে।
অ্যাপ্লিকেশন:
|
|
পন্যের তথ্য তালিকা | ||||||||
স্বচ্ছ প্লাস্টিক রোল BOPP তাপীয় স্তরিত ফিল্ম | ||||||||
স্পেসিফিকেশন | মডেল নাম্বার. | AFP-L18 | AFP-L21 | AFP-L25 | AFP-L25 | AFP-Y20 | AFP-Y25 | AFP-Y27 |
টাইপ | চকচকে | চকচকে | চকচকে | চকচকে | ম্যাট | ম্যাট | ম্যাট | |
পুরুত্ব | বিওপিপি | 12 মাইক্রোন | 12 মাইক্রোন | 12 মাইক্রোন | 15 মাইক্রন | 12 মাইক্রোন | 15 মাইক্রন | 15 মাইক্রন |
ইভা | 6 মাইক্রোন | 9 মাইক্রন | 13 মাইক্রোন | 10 মাইক্রোন | 8 মাইক্রোন | 10 মাইক্রোন | 12 মাইক্রোন | |
মোট | 18 মাইক্রোন | 21 মাইক্রোন | 25 মাইক্রন | 25 মাইক্রন | 20 মাইক্রোন | 25 মাইক্রন | 27 মাইক্রোন | |
ফলন | m²/কেজি | 61.275 | 52.247 | 43.668 | 43.956 | 56.433 | 45.147 | 41.615 |
kg/m² | 0.0163 | 0.0191 | 0.0229 | 0.0228 | 0.0177 | 0.0222 | 0.024 | |
কাস্টমাইজড বেধ- সংমিশ্রণ উপলব্ধ (15 মাইক্রন থেকে 30 মাইক্রন, চকচকে এবং ম্যাট) | ||||||||
ওজন বা বর্গ মিটার দ্বারা মূল্য উপলব্ধ | ||||||||
পুরুত্ব সহনশীলতা | ±1μm (মাইক্রোন) | |||||||
রোল প্রস্থ | 180 মিমি থেকে 1880 মিমি পর্যন্ত | |||||||
রোল দৈর্ঘ্য | 300 মি থেকে 4000 মি পর্যন্ত | |||||||
জয়েন্ট | ≤1 | |||||||
কোর সাইজ | 1 ইঞ্চি (25.4 মিমি), 3 ইঞ্চি (76.2 মিমি), | |||||||
করোনা চিকিৎসা | একক বা ডাবল, ≥ 38ডাইন | |||||||
শেলফ লাইফ | 9 মাস | |||||||
MOQ | 2 টন (মিশ্র প্রস্থ উপলব্ধ 500 মিমি, 600 মিমি, 700 মিমি ইত্যাদি) | |||||||
অপারেশন নির্দেশিকা | ||||||||
যৌগিক তাপমাত্রা | 85℃ - 105℃ (185℉ - 221℉) | |||||||
যৌগিক চাপ | 10-18 mpa | |||||||
যৌগিক গতি | 10-60মি/মিনিট |
কাঁচামাল পরিদর্শন আনুগত্য আবরণ গুণমান পরীক্ষা বিভাজন এবং রিওয়াইন্ডিং
* BOPP ফিল্ম * প্রতিসম বেধ * করোনা চিকিৎসা * সুনির্দিষ্ট রোল পরিমাপ
* EVA (TOTAL E182L, DUPONT) * শক্তিশালী পৃষ্ঠ টান * খোসার শক্তি * মসৃণ পৃষ্ঠ
রোল বডি ওভারলেয়ার শক্ত কাগজ প্যাকেজিং প্যালেট প্যাকেজিং কন্টেইনার লোড হচ্ছে
* পরিষ্কার প্লাস্টিকের বুদবুদ ফিল্ম * পাঁচ স্তরের ঢেউতোলা বাক্স * কর্নার সুরক্ষা * ড্যানেজ ব্যাগ ব্যবহৃত
* বাইরে লেবেল * প্রতিরক্ষামূলক প্লাস্টিকের ক্যাপ * দৃঢ়ভাবে প্রসারিত * কোন ড্রপিং নয়
পণ্য ডেটা ডাউনলোড করুন (নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন)
BOPP থার্মাল ল্যামিনেশন ফিল্ম ডেটা শীট.pdf
সার্টিফিকেট ডাউনলোড করুন (নিচের লিঙ্কে ক্লিক করুন)
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Huan
টেল: 86-13599537359
ফ্যাক্স: 86-592-5503580